Ufficio e indirizzo | Giorno | Mattina | Pomeriggio |
---|---|---|---|
Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale
|
Lunedì | ||
Martedì | |||
Mercoledì | |||
Giovedì | |||
Venerdì | |||
Sabato | |||
Domenica | |||
Compartimento Polizia Stradale
|
Lunedì | ||
Martedì | |||
Mercoledì | |||
Giovedì | |||
Venerdì | |||
Sabato | |||
Domenica | |||
Centro Operativo Autostradale - Polizia Stradale
|
Lunedì | ||
Martedì | |||
Mercoledì | |||
Giovedì | |||
Venerdì | |||
Sabato | |||
Domenica | |||
Sezione Polizia Stradale Napoli
|
Lunedì | 8.30/12.00 | |
Martedì | |||
Mercoledì | 8.30/12.00 | 14.00/16.00 | |
Giovedì | |||
Venerdì | 8.30/12.00 | ||
Sabato | |||
Domenica | |||
![]() |
|||
Sottosezione Stradale Napoli Nord
|
Lunedì | ||
Martedì | 9.00/12.00 | 14.00/16.00 | |
Mercoledì | 9.00/12.00 | ||
Giovedì | 9.00/12.00 | ||
Venerdì | |||
Sabato | |||
Domenica | |||
![]() |
|||
Sottosezione Autostradale Napoli Fuorigrotta
|
Lunedì | ||
Martedì | 9.00/12.00 | 14.00/16.00 | |
Mercoledì | |||
Giovedì | 9.00/12.00 | ||
Venerdì | |||
Sabato | |||
Domenica | |||
![]() |
|||
Distaccamento Nola
|
Lunedì | 9.00/12.00 | |
Martedì | |||
Mercoledì | 9.00/12.00 | 14.30/16.30 | |
Giovedì | |||
Venerdì | 9.00/12.00 | ||
Sabato | |||
Domenica | |||
![]() |
|||
Distaccamento Sorrento
|
Lunedì | 9.00/12.00 | |
Martedì | 9.00/12.00 | 14.00/16.00 | |
Mercoledì | 9.00/12.00 | ||
Giovedì | 9.00/12.00 | ||
Venerdì | 9.00/12.00 | ||
Sabato | |||
Domenica | |||
![]() |
|||
Compartimento Polizia Ferroviaria
|
Lunedì | ||
Martedì | |||
Mercoledì | |||
Giovedì | |||
Venerdì | |||
Sabato | |||
Domenica | |||
Centro Operativo per la sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania, Basilicata e Molise
|
Lunedì | 09/13 | |
Martedì | 09/13 | ||
Mercoledì | 09/13 | ||
Giovedì | 09/13 | ||
Venerdì | 09/13 | ||
Sabato | |||
Domenica | |||
![]() |
|||