Ufficio e indirizzo | Giorno | Mattina | Pomeriggio |
---|---|---|---|
Commissariato Sanremo UFFICIO DENUNCE
|
Lunedì | 09-13 | 14.30-18.30 |
Martedì | 09-13 | 14.30-18.30 | |
Mercoledì | 09-13 | 14.30-18.30 | |
Giovedì | 09-13 | 14.30-18.30 | |
Venerdì | 09-13 | 14.30-18.30 | |
Sabato | 09-13 | 14.30-18.30 | |
Domenica | 09-13 | ||
Commissariato Sanremo UFFICIO IMMIGRAZIONE
|
Lunedì | 09-12 | |
Martedì | |||
Mercoledì | 09-12 | ||
Giovedì | |||
Venerdì | 09-12 | ||
Sabato | |||
Domenica | |||
Note: Sono ricevuti allo sportello dell'Ufficio Immigrazione, anche solo per informazioni, SOLAMENTE GLI UTENTI MUNITI DI PRENOTAZIONE, che potrà essere richiesta all'indirizzo di posta elettronica dipps138.5100@pecps.poliziadistato.it oppure al numero di telefono 0184.523749 esclusivamente dalle ore 12 alle ore 13 dal lunedi al venerdi. La semplice consegna dei permessi di soggiorno non necessita di appuntamento e segue i seguenti orari: lunedi e mercoledi dalle ore 09 alle ore 12 presso lo sportello dell'ufficio Immigrazione. | |||
Commissariato Sanremo UFFICIO PASSAPORTI
|
Lunedì | ||
Martedì | 09-12 | ||
Mercoledì | 14-16.30 | ||
Giovedì | 09-12 | ||
Venerdì | |||
Sabato | |||
Domenica | |||
Note: Al fine di evitare lunghe attese o code, tutti gli utenti che necessitano dell'ufficio passaporti sono invitati a registrarsi ed utilizzare il sistema https://www.passaportonline.poliziadistato.it/, procedura che consente di scegliere giorno e ora per la presentazione della pratica di passaporto allo sportello. Si consiglia di accedere al portale nelle prime ore mattutine (dalle 07.30 alle ore 08.30 circa). Sullo stesso sito é inoltre possibile inoltrare online la richiesta di autorizzazione all'espatrio dei minori di anni 14 che devono essere accompagnati da persone diverse dai genitori (cd. dichiarazione di accompagnamento) e prenotare direttamente giorno ed ora della consegna. IN CASO DI URGENZA O DIFFICOLTA' NELLA PRENOTAZIONE ONLINE E' POSSIBILE CONTATTARE L'UFFICIO PASSAPORTI TRAMITE TELEFONO (0184 523744/745 DALLE ORE 12 ALLE ORE 13) OPPURE TRAMITE PEC all'indirizzo dipps138.5100@pecps.poliziadistato.it. Il semplice ritiro del proprio Passaporto non necessita di appuntamento e seguirà gli orari di sportello. | |||
Commissariato Ventimiglia UFFICIO DENUNCE
|
Lunedì | 08.45-12.45 | |
Martedì | 08.45-12.45 | ||
Mercoledì | 08.45-12.45 | ||
Giovedì | 08.45-12.45 | ||
Venerdì | 08.45-12.45 | ||
Sabato | 08.45-12.45 | ||
Domenica | 09.00-13.00 | ||
Commissariato Ventimiglia UFFICIO IMMIGRAZIONE
|
Lunedì | 9:00-12:00 | |
Martedì | |||
Mercoledì | 9:00-12:00 | ||
Giovedì | |||
Venerdì | 9:00-12:00 | ||
Sabato | |||
Domenica | |||
Note: Richieste di informazioni o situazioni di urgenza dovranno essere preferibilmente inviate tramite pec (dipps138.5200@pecps.poliziadistato.it) oppure contattando l'ufficio dal lunedi al venerdi dalle ore 12 alle ore 13.30 al numero 018423821. Eventuali richieste urgenti presentate direttamente allo sportello saranno valutate dal personale addetto nei limiti dei posti disponibili per ogni giornata di apertura. Il ritiro del permesso di soggiorno non necessita di appuntamento e seguirà i seguenti orari: dal lunedi al venerdi dalle ore 09.00 alle ore 12.00. | |||
Commissariato Ventimiglia UFFICIO PASSAPORTI
|
Lunedì | ||
Martedì | 9:00-12:00 | ||
Mercoledì | |||
Giovedì | 9:00-12:00 | ||
Venerdì | |||
Sabato | |||
Domenica | |||
Note: Gli utenti sono invitati a registrarsi ed utilizzare il sistema https://www.passaportonline.poliziadistato.it/, procedura che consente di scegliere giorno ed ora per la presentazione della pratica di passaporto allo sportello. Sullo stesso sito è inoltre possibile inoltrare online la richiesta di autorizzazione all'espatrio dei minori di anni 14 (dichiarazione di accompagno) che necessitano di viaggiare all'estero con persone diverse dai genitori. Richieste di informazioni, situazione di urgenza e richieste da parte dei cittadini iscritti AIRE dovranno essere preferibilmente inviate tramite pec o telefonando al numero 018423821 dal lunedi al venerdi dalle ore 12.00 alle ore 13.30. | |||