La Polizia di Stato celebrerà oggi, 10 aprile c.a., il 167° anniversario dalla fondazione.
#Essercisempre, il popolare hashtag della Polizia di Stato, ben identifica lo scopo dell’iniziativa: condividere la ricorrenza con i cittadini, ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.
Il Presidente della Repubblica ha concesso, quest’anno, la medaglia d’oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato, per le attività svolte dalla Polizia di Prevenzione e dalle D.I.G.O.S. che, con eccezionale valore e senso del dovere, hanno profuso ogni energia nella lotta al terrorismo e all’ eversione dell’ordine democratico, per la difesa dei valori e delle Istituzioni della Repubblica.
L’annuale festa della Polizia della Provincia di Foggia si svolgerà quest’anno nella splendida cornice del Teatro Umberto Giordano del capoluogo, sito in piazza Cesare Battisti, alle ore 19:00.
Il Questore di Foggia, dr. Mario Della Cioppa, illustrerà il rendiconto dell’azione della Polizia di Stato sul territorio nell’ultimo anno.
E’ prevista la partecipazione del Vice Capo della Polizia - Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, Prefetto Luigi Savina, oltre al Prefetto di Foggia, Dott. Massimo Mariani e le Autorità Civili e Militari della provincia.
La presenza del Vice Capo della Polizia a Foggia testimonia l’attenzione che il Dipartimento della pubblica sicurezza ed il Ministero dell’Interno riservano a questa provincia. Infatti, sono solo cinque le città ove confluiranno i vertici della Polizia: Roma, Catania, Venezia, Torino ed, appunto, Foggia.
Durante la cerimonia verranno consegnate le ricompense ai Poliziotti che si sono distinti per aver portato a termine importanti attività di polizia giudiziaria.
La manifestazione sarà preceduta dalla deposizione alle ore 10:00 in Piazza Italia di una corona di alloro presso il “monumento ai caduti”, in memoria dei caduti della Polizia di Stato.
Si trasmettono in allegato i dati statistici dei più importanti reati commessi e risultati I conseguiti.
Delittuosità
| dal 01/04/2016 | dal 01/04/2017 | dal 01/04/2018 | dal 01/01/2017 | dal 01/01/2018 | dal 01/01/2019 |
DELITTI COMMESSI nella PROVINCIA DI FOGGIA | al 31/03/2017 | al 31/03/2018 | al 31/03/2019 | al 31/03/2017 | al 31/03/2018 | al 31/03/2019 |
OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI | 18 | 22 | 10 | 4 | 2 | 3 |
TENTATI OMICIDI | 30 | 26 | 20 | 6 | 7 | 5 |
LESIONI DOLOSE | 985 | 1009 | 800 | 184 | 131 | 125 |
PERCOSSE | 152 | 153 | 105 | 31 | 27 | 16 |
MINACCE | 1417 | 1311 | 1110 | 251 | 185 | 192 |
FURTI | 16705 | 15323 | 11781 | 3077 | 2829 | 2623 |
a. Furto con strappo | 174 | 243 | 172 | 40 | 56 | 34 |
b. Furto con destrezza | 532 | 568 | 395 | 116 | 90 | 69 |
d. Furti in abitazione | 1657 | 1445 | 964 | 315 | 257 | 215 |
e. Furti in esercizi commerciali | 803 | 696 | 607 | 149 | 121 | 127 |
f. Furti su auto in sosta | 1688 | 1469 | 1166 | 247 | 284 | 258 |
h. Furti di automezzi pesanti trasportanti merci | 33 | 36 | 26 | 6 | 6 | 4 |
i. Furti di ciclomotori | 142 | 110 | 82 | 25 | 11 | 17 |
j. Furti di motociclo | 146 | 126 | 75 | 24 | 13 | 19 |
k. Furti di autovetture | 4227 | 3651 | 3373 | 730 | 738 | 844 |
RAPINE | 584 | 498 | 309 | 143 | 88 | 65 |
a. Rapine in abitazione | 41 | 44 | 17 | 12 | 9 | 6 |
b. Rapine in banca | 1 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 |
c. Rapine in uffici postali | 13 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 |
d. Rapine in esercizi commerciali | 130 | 105 | 44 | 36 | 16 | 14 |
h. Rapine in pubblica via | 264 | 211 | 141 | 56 | 37 | 17 |
ESTORSIONI | 226 | 209 | 172 | 33 | 36 | 30 |
INCENDI | 259 | 332 | 149 | 29 | 8 | 15 |
DANNEGGIAMENTI | 3076 | 2920 | 2169 | 599 | 498 | 395 |
DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO | 555 | 472 | 311 | 91 | 55 | 55 |
| 33.678 | 30.780 | 24069 | 6.351 | 5.228 | 4928 |
DELITTI COMMESSI nella città DI FOGGIA | dal l 01/04/2016 | dal 01/04/2017 | dal 01/04/2018 | dal 01/01/2017 | dal 01/01/2018 | dal 01/01/2019 |
| al 31/03/2017 | al 31/03/2018 | al 31/03/2019 | al 31/03/2017 | al 31/03/2018 | al 31/03/2019 |
OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
TENTATI OMICIDI | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 |
LESIONI DOLOSE | 155 | 196 | 189 | 44 | 33 | 36 |
PERCOSSE | 19 | 24 | 25 | 7 | 6 | 6 |
MINACCE | 188 | 231 | 242 | 56 | 43 | 56 |
FURTI | 5035 | 4768 | 4824 | 1263 | 1166 | 1116 |
a. Furto con strappo | 93 | 133 | 106 | 30 | 44 | 19 |
b. Furto con destrezza | 182 | 181 | 179 | 57 | 36 | 41 |
d. Furti in abitazione | 427 | 328 | 200 | 86 | 59 | 30 |
e. Furti in esercizi commerciali | 330 | 299 | 372 | 84 | 67 | 66 |
f. Furti su auto in sosta | 510 | 511 | 474 | 118 | 140 | 119 |
h. Furti di automezzi pesanti trasportanti merci | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 |
i. Furti di ciclomotori | 47 | 28 | 26 | 7 | 2 | 5 |
j. Furti di motociclo | 42 | 34 | 24 | 10 | 3 | 8 |
k. Furti di autovetture | 1568 | 1432 | 1669 | 379 | 354 | 424 |
RAPINE | 168 | 107 | 82 | 47 | 16 | 14 |
a. Rapine in abitazione | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
b. Rapine in banca | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
c. Rapine in uffici postali | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
d. Rapine in esercizi commerciali | 50 | 28 | 11 | 15 | 3 | 2 |
h. Rapine in pubblica via | 79 | 47 | 49 | 20 | 7 | 8 |
ESTORSIONI | 48 | 58 | 90 | 4 | 14 | 14 |
INCENDI | 43 | 17 | 17 | 6 | 1 | 0 |
DANNEGGIAMENTI | 768 | 793 | 721 | 203 | 182 | 122 |
DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO | 103 | 88 | 71 | 24 | 9 | 13 |
CONTRABBANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE TUTTI I REATI | 8.738 | 8.344 | 8425 | 2.246 | 1.933 | 1813 |
PERSONE ARRESTATE E CONTROLLATE - VEICOLI CONTROLLATI
| 2017 | 2018 |
Numero persone arrestate | 453 | 715 |
Persone controllate (con accertamenti specifici) | 61671 | 138632 |
Veicoli controllati | 72997 | 136798 |
SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO
| dal 01/04/2016 | dal 01/04/2017 | dal 01/01/2018 |
| al 31/03/2017 | al 31/03/2018 | al 31/03/2019 |
Ordinanze emanate | Nr. 1.728 | Nr. 1.558 | Nr. 2.270 |
PARTICOLARI SERVIZI EFFETTUATI
| dal | dal |
| 01/04/2017 | 01/01/2018 |
| al 31/03/2018 | al 31/03/2019 |
Servizi pattugliamento misto Foggia - centro | 89 | 173 |
Servizi Piano Operativo Interprovinciale | 30 | 49 |
(fascia province FG - B AT) |
|
|
Servizi di contrasto all'abusivismo | 20 | 42 |
commerciale e anti-contraffazione |
|
|
Servizi finalizzati al contrasto dei | 16 | 44 |
parcheggiatori abusivi |
|
|
MISURE DI PREVENZIONE
2017 2018
Totale misure di prevenzione irrogate | 125 | 275 |
Totale misure patrimoniali | 1 | 4 |
eseguite | ||
Totale misure patrimoniali richieste | 2 | 7 |
Valore beni | € 400.000 | € 7.670.000 |
sequestrati/confiscati |