Il Questore - Piazza Vittorio Veneto, 1 - 91100 Trapani
| Ufficio e indirizzo | Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|---|
|
Questura di Trapani
Ufficio Immigrazione
|
Lunedì | 08-14 | |
| Martedì | 08-14 | ||
| Mercoledì | 08-14 | ||
| Giovedì | 08-14 | ||
| Venerdì | 08-14 | ||
| Sabato | 08-14 | ||
| Domenica | |||
|
U.R.P
|
Lunedì | 09-13 | |
| Martedì | 09-13 | ||
| Mercoledì | 09-13 | ||
| Giovedì | 09-13 | ||
| Venerdì | 09-13 | ||
| Sabato | 09-13 | ||
| Domenica | |||
|
Divisione P.A.S. "Ufficio Passaporti"
|
Lunedì | 09:30-13:00 | |
| Martedì | |||
| Mercoledì | 09:30-13:00 | ||
| Giovedì | |||
| Venerdì | 09:30-13:00 | ||
| Sabato | |||
| Domenica | |||
|
Divisione P.A.S. "Spettacoli"
|
Lunedì | 09:30-13:00 | |
| Martedì | |||
| Mercoledì | 09:30-13:00 | ||
| Giovedì | |||
| Venerdì | 09:30-13:00 | ||
| Sabato | |||
| Domenica | |||
|
Divisione P.A.S. "Licenze" video giochi
|
Lunedì | 09:30-13:00 | |
| Martedì | |||
| Mercoledì | 09:30-13:00 | ||
| Giovedì | |||
| Venerdì | 09:30-13:00 | ||
| Sabato | |||
| Domenica | |||
|
Divisione P.A.S. "Licenze" ag.affari;esplosivi.
|
Lunedì | 09:30-13:00 | |
| Martedì | |||
| Mercoledì | 09:30-13:00 | ||
| Giovedì | |||
| Venerdì | 09:30-13:00 | ||
| Sabato | |||
| Domenica | |||
|
Divisione P.A.S. "Licenze" preziosi
|
Lunedì | 09:30-13:00 | |
| Martedì | |||
| Mercoledì | 09:30-13:00 | ||
| Giovedì | |||
| Venerdì | 09:30-13:00 | ||
| Sabato | |||
| Domenica | |||
|
Divisione P.A.S. "Ufficio Porto d'armi"
|
Lunedì | 09:30-13:00 | |
| Martedì | |||
| Mercoledì | 09:30-13:00 | ||
| Giovedì | |||
| Venerdì | 09:30-13:00 | ||
| Sabato | |||
| Domenica | |||
|
Ufficio Immigrazione C.P.T.A.SalinaGrande
|
Lunedì | 08-14 | |
| Martedì | 08-14 | ||
| Mercoledì | 08-14 | ||
| Giovedì | 08-14 | ||
| Venerdì | 08-14 | ||
| Sabato | 08-14 | ||
| Domenica | |||
|
Squadra Mobile
|
Lunedì | ||
| Martedì | |||
| Mercoledì | |||
| Giovedì | |||
| Venerdì | |||
| Sabato | |||
| Domenica | |||
|
D.I.G.O.S.
|
Lunedì | ||
| Martedì | |||
| Mercoledì | |||
| Giovedì | |||
| Venerdì | |||
| Sabato | |||
| Domenica | |||
|
Divisione Polizia Anticrimine
|
Lunedì | 08-14 | |
| Martedì | 08-14 | ||
| Mercoledì | 08-14 | ||
| Giovedì | 08-14 | ||
| Venerdì | 08-14 | ||
| Sabato | 08-14 | ||
| Domenica | |||
|
Ufficio Sanitario
|
Lunedì | ||
| Martedì | |||
| Mercoledì | |||
| Giovedì | |||
| Venerdì | |||
| Sabato | |||
| Domenica | |||
|
U.P.G.S.P.-Squadra Volante-
|
Lunedì | ||
| Martedì | |||
| Mercoledì | |||
| Giovedì | |||
| Venerdì | |||
| Sabato | |||
| Domenica | |||
|
U.T.L. 5^ SEZ UFF.INFORMATICO
|
Lunedì | 08-14 | |
| Martedì | 08-14 | ||
| Mercoledì | 08-14 | ||
| Giovedì | 08-14 | ||
| Venerdì | 08-14 | ||
| Sabato | 08-14 | ||
| Domenica | |||